日本に限らず韓国でも人気のある「インスタグラム」
そんなインスタグラムを韓国語で表現すると「인스타그램(インスタグレム)」です。
発音も近いので覚えやすいと思います。

本記事では、韓国で使われる韓国語のハッシュタグについて深掘り解説しています。
韓国語のハッシュタグを活用してみたい方はぜひ参考にしてみてください。
この記事が提供する価値
- 「インスタグラム」を意味する韓国語
- コピペ可|韓国語人気のハッシュタグ一覧
目次
「インスタグラム」を意味する韓国語
先ほども紹介しましたが、「インスタグラム」を意味する韓国語は「인스타그램(インスタグレム)」です。
書き方 | 인스타그램 |
読み方 | インスタグレム |
意味 | インスタグラム |



インスタ以外のSNSは下記のような韓国語が使われています。
- 소셜 네트워크 서비스
ソショル ネトゥウォク ソビス
→SNS - 트위터
トゥウィト
→Twitter - 페이스 북
ペイス ブク
→Facebook
コピペ可|韓国語人気のハッシュタグ一覧
韓国でよく使われる人気のハッシュタグを10個ほど調べました。
ハッシュタグ | 投稿件数 | 意味 |
---|---|---|
#맞팔 | 1.7億 | 相互フォロー |
#좋아요 | 1.4億 | いいね |
#팔로우 | 9064万 | フォロー |
#좋아요반사 | 7696万 | いいね返し |
#오오티디 | 5336万 | 今日のコーデ |
#부산 | 3707万 | 釜山 |
#카페 | 3551万 | カフェ |
#패션 | 3065万件 | ファッション |
#방탄소년단 | 3202万 | 防弾少年団 |
#일본 | 903万 | 日本 |
BTS関連|韓国語の人気ハッシュタグ
ハッシュタグ | 投稿件数 | 意味 |
---|---|---|
#방탄소년단 | 3202万 | 防弾少年団 |
#방탄소년단지민 | 109万 | 防弾少年団Jimin |
#방탄소년단뷔 | 61万 | V |
#방탄소년단진 | 33万 | Jin |
#방탄소년단정국 | 32万 | ジョングク |
#방탄소년단슈가 | 13万 | シュガ |
#방탄소년단제이홉 | 9.5万 | jhope |
#방탄소년단남준 | 3.4万 | RM |
TWICE関連|韓国語の人気ハッシュタグ
ハッシュタグ | 投稿件数 | 意味 |
---|---|---|
#트와이스 | 301万 | TWICE |
#모모 | 136万 | モモ |
#사나 | 107万 | サナ |
#미나 | 105万 | ミナ |
#쯔위 | 104万 | ツウィ |
#채영 | 97万 | チェヨン |
#나연 | 93万 | ナヨン |
#다현 | 92万 | ダヒョン |
#지효 | 89万 | ジヒョ |
#정연 | 89万 | ジョンヨン |
BLACKPINK関連|韓国語の人気ハッシュタグ
ハッシュタグ | 投稿件数 | 意味 |
---|---|---|
#블랙핑크 | 347万 | blackpink |
#리사 | 224万 | リサ |
#지수 | 196万 | ジス |
#제니 | 192万 | ジェニ |
#로제 | 171万 | ロゼ |
まとめ


ここまでで「【コピペ可】韓国語人気のハッシュタグ一覧|「インスタグラム」」の解説は以上です。
書き方 | 인스타그램 |
読み方 | インスタグレム |
意味 | インスタグラム |



本記事は以上です。
「インスタで使える韓国語のハッシュタグ」以外に韓国の情報を知りたい方は下記のコラム記事をご覧ください。
あわせて読みたい




韓国と日本の文化の違い|意外に知られていない事実を徹底解説
「韓国文化に興味がある」「韓国と日本文化の違いについて知りたい、、」 このような方に向けて「韓国と日本の文化の違い」を徹底解説させていただきます。 役立つ内容…